NYSE Floor Information daily file is available approximately 5:00 am EST each trading day. NYSE Floor Information is available in Text & Excel formats and can be delivered via email, FTP, or downloaded from the website.
| Share the data within your firm |
| Redistribute the data to | |
| Redistribute the data in display form | |
| Redistribute Extracts of the data |
| Firm | Location |
|---|---|
| ADVANCED EQUITIES SERVICES CORP. | M-06; M-08; M-10; M-12 |
| B & B SECURITIES INC. | XP-10; XP-11; XP-12; XP-13; XP-14; XP-15; XP-17; XP-18; XP-19; XP-20; XP-21; XP-22; XP-23 |
| BAIRD (ROBERT W.) & CO. INCORPORATED | K-20; K-22; K-22A |
| BANC OF AMERICA SECURITIES LLC | O-01; O-01A; O-01B; O-01C; O-02A; O-02B; O-02C; O-03; O-05; XB-01; XB-02; XB-03; XB-04; XB-05; XB-06; XB-07 |
| BANC OF AMERICA SPECIALIST, INC. | 01A; 01AB; 01B; 01C; 01CD; 01D; 01DE; 01E; 01EF; 01F; 01FG; 01G; 01GH; 01H; 01I; 01IJ; 01J; 01K; 01KL; 01L; 01LM; 01M; 01MN; 01N; 01NO; 01O; 01OP; 01P; 02A; 02AB; 02B; 02C; 02D; 02DE; 02E; 02F; 02G; 02GH; 02H; 02I; 02J; 02JK; 02K; 02L; 02LM; 02M; 02N; 02P; 02Q; 02R; 02RS; 02S; 02T; 02U; 02V; 02VV; XW-17; XW-18; XW-19 |
| BATTENKILL CAPITAL, INC. | ID-19; ID-20; ID-21; ID-22; IS-29; IS-30; IS-31; IS-32; NN-20; NN-20A; NN-20B; NN-21; NN-22; NN-23; S-06; S-08; S-10; S-12; XA-20; XA-22; XA-24; XA-26; XA-28; XA-30 |
| BAY CREST PARTNERS, LLC. | EW-08; EW-09; EW-10; EW-11; EW-12; EW-13; EW-14; EW-15; EW-16; EW-17; X-04; X-05; X-06; X-07; X-08; X-09; X-10; X-11; X-12; X-13; X-14; X-15; X-16; X-17; X-18; X-19; XP-08; XP-09; XP-10A |
| BEAR WAGNER SPECIALISTS LLC | 07A; 07B; 07C; 07D; 07E; 07F; 07G; 07H; 07I; 07J; 07K; 07L; 07M; 07N; 07O; 07P; 08A; 08B; 08C; 08D; 08E; 08F; 08G; 08H; 08I; 08J; 08K; 08L; 08M; 08N; 08O; 08P; 08Q; 08R; 08S; 08T; 08U; 08V |
| BEAR, STEARNS & CO. INC | NW-34; OO-08; OO-09; OO-10; OO-11; OO-12; OO-13; OO-14; OO-15; OO-16; OO-17; OO-18; YR-01 |
| BLUE POINT SECURITIES INC. | XA-06; XA-08; XA-10; XA-12; XA-14 |
| Field Name | Data Type * | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Firm | Text (200) | Member firm name. |
| 2 | Location | Text (1000) | Member firm floor location. |
Online Data Viewer. View and filter online, and download data in your preferred format.
FTP Download. Data is available for download via FTP.
Email. Receive files via email in the format(s) you choose.| Badge | Name | Affiliation | Location |
|---|---|---|---|
| 4 | WALSH ANDREW | OLSEN SECURITIES CORP. | O10 |
| 5 | LAREGINA PAUL A | B & B SECURITIES INC. | XW42 |
| 6 | DEGAETA BLAIR M JR. | WJB CAPITAL GROUP, INC. | D06 |
| 9 | WEIMANN KENNETH C JR. | JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | T01 |
| 13 | O'SHEA JOHN P | WESTMINSTER SECURITIES CORPORATION | |
| 18 | LIOTTI JOHN | MICHAEL P. O`KEEFE INC. | |
| 20 | FORBES CHRISTOPHER J | CHRISTOPHER J. FORBES LLC | X09 |
| 25 | COSTA PETER P | ECKHART & CO., INC. | Z09C |
| 26 | LAWLER JOSEPH M | LAWLER SECURITIES, INC. | YO01 |
| 28 | DALY GREGG J | BEAR, STEARNS & CO. INC | OO16 |
| Field Name | Data Type * | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Badge | Number (0) | Broker's badge number. |
| 2 | Name | Text (100) | Broker name. |
| 3 | Affiliation | Text (200) | Afilliated member firm. |
| 4 | Location | Text (10) | Broker's booth location. |
Email. Receive files via email in the format(s) you choose.
Online Data Viewer. View and filter online, and download data in your preferred format.
FTP Download. Data is available for download via FTP.| Clearing_Number | Firm_Name | Clearing_Mnemonic |
|---|---|---|
| 1 | CIBC WORLD MARKETS CORP | CWMK |
| 1 | KEYBANC CAPITAL MARKETS INC | KEY |
| 5 | GOLDMAN SACHS & CO -FLOOR- | G |
| 10 | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | BB |
| 12 | SWISS AMERICAN SEC INC | SAC |
| 13 | SANFORD C BERNSTEIN & CO LLC | SCB |
| 15 | MORGAN STANLEY DW INC. | D |
| 17 | INTERACTIVE BROKERS LLC | IBI |
| 20 | BANC OF AMERICA SPECIALIST, INC. | FLT |
| 31 | NATIXIS BLEICHROEDER INC | ABLE |
| Field Name | Data Type * | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearing_Number | Number (0) | The clearing number used to identify the member firm. |
| 2 | Firm_Name | Text (200) | Member firm name. |
| 3 | Clearing_Mnemonic | Text (15) | Mnemonic used for the member firm. |
Email. Receive files via email in the format(s) you choose.
Online Data Viewer. View and filter online, and download data in your preferred format.
FTP Download. Data is available for download via FTP.| Mnemonic | Firm_Name | Clearing_Mnemonic | Clearing_Number | Commission_Billing_Number |
|---|---|---|---|---|
| A | TRADITION ASIEL SECURITIES INC | A | 370 | 0 |
| AAB | ABN AMRO INCORPORATED | ABN | 425 | 0 |
| AAE | MERRILL, LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC - FLOOR | ABN | 425 | 0 |
| AAG | ROSENBLATT SECURITIES INC | LXE | 48 | 0 |
| AAI | ABN AMRO INCORPORATED | ABN | 425 | 0 |
| AAS | ABN AMRO INCORPORATED | ABN | 425 | 0 |
| AAT | ABN AMRO INCORPORATED | ABN | 425 | 0 |
| AAX | ARCHIPELAGO SECURITIES LLC | AHX | 436 | 0 |
| AB | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | DBK | 573 | 0 |
| ABA | ABN AMRO INCORPORATED | ABN | 425 | 0 |
| Field Name | Data Type * | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mnemonic | Text (15) | Member firm's identifying mnemonic. |
| 2 | Firm_Name | Text (200) | Name of member firm. |
| 3 | Clearing_Mnemonic | Text (15) | Clearing mnemonic (if applicable) of member firm. |
| 4 | Clearing_Number | Number (0) | Clearing number (if applicable) of member firm. |
| 5 | Commission_Billing_Number | Number (0) | Commission billing number of the member firm. |
Online Data Viewer. View and filter online, and download data in your preferred format.
FTP Download. Data is available for download via FTP.
Email. Receive files via email in the format(s) you choose.